68 · Haut-Rhin
Planet Pizza
italian
Terrasse
Informations légales (SIRENE)
Raison sociale: SARL PLANET'PIZZA
SIRET:
43319200200023(SIREN 433192002)56.10A —
Voir la fiche société complète → Comptes annuels (INPI / RNE) Exercice 2025
| Exercice | CA | Résultat net | Total bilan | Capitaux propres | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| 2024 | 0 € | 32 443 € | 742 266 € | 409 019 € | |
| 2023 | 0 € | 31 087 € | 684 697 € | 373 134 € | |
| 2022 | 0 € | 31 829 € | 719 660 € | 342 046 € | |
| 2021 | 624 205 € | 123 880 € | 730 638 € | 335 364 € | |
| 2020 | 883 797 € | 23 083 € | 402 820 € | 212 367 € | |
| 2019 | 1 019 262 € | 19 658 € | 401 711 € | 190 167 € | |
| 2018 | 931 438 € | 70 248 € | 369 082 € | 195 984 € | |
| 2017 | 825 695 € | 45 564 € | 299 837 € | 177 355 € | |
| 2016 | 806 001 € | 61 983 € | 254 266 € | 138 324 € |
Source : Registre National des Entreprises (INPI). Données déposées par l'entreprise au greffe du tribunal de commerce.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)