68 · Haut-Rhin
Le Grand Comptoir
Mo-Su,PH 07:00-19:45Informations légales (SIRENE)
Raison sociale: SSP PROVINCE
SIRET:
53468169700213(SIREN 534681697)56.10C —
Voir la fiche société complète → Comptes annuels (INPI / RNE) Exercice 2024
| Exercice | CA | Résultat net | Total bilan | Capitaux propres | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 103 733 861 € | -2 750 380 € | 41 539 849 € | -3 958 951 € | |
| 2023 | 90 909 431 € | 1 004 431 € | 55 608 607 € | -1 173 549 € | |
| 2022 | 74 829 638 € | -1 043 857 € | 62 577 247 € | -2 210 348 € | |
| 2021 | 32 373 133 € | -15 749 806 € | 36 531 525 € | -23 166 017 € | |
| 2020 | 41 454 051 € | -14 873 243 € | 43 497 822 € | -7 414 675 € | |
| 2019 | 78 997 797 € | 2 700 389 € | 40 826 826 € | 7 460 099 € | |
| 2018 | 75 026 374 € | 374 646 € | 31 177 092 € | 4 760 625 € | |
| 2017 | 53 017 143 € | 835 374 € | 24 974 223 € | 4 373 044 € | |
| 2016 | 48 638 136 € | -953 887 € | 22 689 640 € | 3 537 671 € |
Source : Registre National des Entreprises (INPI). Données déposées par l'entreprise au greffe du tribunal de commerce.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)