64 · Pyrénées-Atlantiques
Aintzina
4440 Karrika Nagusia 64250 Espelette, 64250 espelette
Terrasse
4440 Karrika Nagusia 64250 Espelette, 64250 espelette
باز کردن در OpenStreetMap ←
اطلاعات حقوقی (SIRENE)
صورتهای مالی سالانه (INPI / RNE) سال مالی 2024
| سال مالی | گردش مالی | سود خالص | جمع ترازنامه | حقوق صاحبان سهام | کارکنان |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -41 146 € | 392 852 € | 173 012 € | ||
| 2023 | -58 160 € | 444 242 € | 214 158 € | ||
| 2022 | -6 506 € | 558 687 € | 294 319 € | ||
| 2018 | 39 089 € | 423 422 € | 234 485 € | ||
| 2017 | 46 430 € | 422 827 € | 220 396 € |
منبع: سامانهٔ ملی ثبت شرکتهای فرانسه (INPI). دادههای ثبتشده توسط شرکت نزد دفتر دادگاه تجاری.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)