64 · Pyrénées-Atlantiques
Aintzina
4440 Karrika Nagusia 64250 Espelette, 64250 espelette
Terrasse
4440 Karrika Nagusia 64250 Espelette, 64250 espelette
الفتح على OpenStreetMap ←
المعلومات القانونية (SIRENE)
الحسابات السنوية (INPI / RNE) السنة المالية 2024
| السنة المالية | رقم الأعمال | صافي الربح | إجمالي الميزانية | الأموال الخاصة | الموظفون |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -41 146 € | 392 852 € | 173 012 € | ||
| 2023 | -58 160 € | 444 242 € | 214 158 € | ||
| 2022 | -6 506 € | 558 687 € | 294 319 € | ||
| 2018 | 39 089 € | 423 422 € | 234 485 € | ||
| 2017 | 46 430 € | 422 827 € | 220 396 € |
المصدر: السجل الوطني للشركات في فرنسا (INPI). بيانات أودعتها الشركة لدى سجل المحكمة التجارية.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)