62 · Pas-de-Calais
Ch'ti Charivari Arras
Terrasse
Mo-Th 12:00-14:00,19:00-22:00; Fr-Sa 12:00-14:00,19:00-22:30; Su 12:00-14:30,19:00-22:00Informations légales (SIRENE)
Raison sociale: BOUCH'ART & COOK (CH'TI CHARIVARI)
SIRET:
81376268900012(SIREN 813762689)56.10A —
Voir la fiche société complète → Comptes annuels (INPI / RNE) Exercice 2024
| Exercice | CA | Résultat net | Total bilan | Capitaux propres | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 € | 134 046 € | 671 154 € | 388 575 € | |
| 2023 | 0 € | 147 148 € | 635 154 € | 250 457 € | |
| 2022 | 0 € | 86 272 € | 958 831 € | 103 309 € | |
| 2021 | 0 € | 83 797 € | 764 636 € | 96 572 € | |
| 2019 | 0 € | 57 749 € | 572 377 € | 101 762 € | |
| 2018 | 0 € | 67 825 € | 640 409 € | 189 013 € | |
| 2017 | 0 € | 70 339 € | 729 332 € | 121 188 € | |
| 2016 | 0 € | 40 849 € | 646 746 € | 50 849 € |
Source : Registre National des Entreprises (INPI). Données déposées par l'entreprise au greffe du tribunal de commerce.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)