61 · Orne
Pizza Andiamo
pizza
Informations légales (SIRENE)
Raison sociale: PIZZA ANDIAMO
SIRET:
48929417300013(SIREN 489294173)56.10C —
Voir la fiche société complète → Comptes annuels (INPI / RNE) Exercice 2025
| Exercice | CA | Résultat net | Total bilan | Capitaux propres | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 219 458 € | 575 € | 43 319 € | 3 267 € | |
| 2024 | 0 € | 192 € | 46 449 € | 2 692 € | |
| 2023 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| 2022 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| 2021 | 0 € | 24 996 € | 80 421 € | 36 578 € | |
| 2020 | 0 € | 13 033 € | 47 899 € | 11 581 € | |
| 2019 | 0 € | 4 688 € | 34 972 € | -1 452 € | |
| 2018 | 0 € | 217 € | 41 786 € | -6 140 € | |
| 2017 | 0 € | -1 055 € | 40 295 € | -6 357 € | |
| 2016 | 0 € | -4 552 € | 32 192 € | -5 303 € |
Source : Registre National des Entreprises (INPI). Données déposées par l'entreprise au greffe du tribunal de commerce.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)