59 · Nord
Croix-ou-Pile
Rue de Ghien, Chemin du bon-Ballon 59310 Beuvry-la-Forêt, 59310 Beuvry-la-Forêt
Rue de Ghien, Chemin du bon-Ballon 59310 Beuvry-la-Forêt, 59310 Beuvry-la-Forêt
باز کردن در OpenStreetMap ←
اطلاعات حقوقی (SIRENE)
نام ثبتی:
LA CROIX OU PILE
SIRET:
50055846500018
(SIREN 500558465)
56.10A —
مشاهدهٔ پروندهٔ کامل شرکت ←
صورتهای مالی سالانه (INPI / RNE) سال مالی 2025
| سال مالی | گردش مالی | سود خالص | جمع ترازنامه | حقوق صاحبان سهام | کارکنان |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 27 513 € | 579 876 € | 283 169 € | ||
| 2024 | 50 088 € | 621 092 € | 255 656 € | ||
| 2023 | -1 689 € | 620 188 € | 205 568 € | ||
| 2021 | |||||
| 2020 | 1 374 318 € | -33 955 € | 451 195 € | 290 947 € | |
| 2019 | 1 441 925 € | 32 234 € | 506 063 € | 326 163 € | |
| 2018 | 1 304 542 € | 49 628 € | 467 180 € | 295 189 € | |
| 2017 | 1 172 545 € | 63 648 € | 456 674 € | 246 821 € | 16 |
منبع: سامانهٔ ملی ثبت شرکتهای فرانسه (INPI). دادههای ثبتشده توسط شرکت نزد دفتر دادگاه تجاری.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)