59 · Nord
Croix-ou-Pile
Rue de Ghien, Chemin du bon-Ballon 59310 Beuvry-la-Forêt, 59310 Beuvry-la-Forêt
Rue de Ghien, Chemin du bon-Ballon 59310 Beuvry-la-Forêt, 59310 Beuvry-la-Forêt
Auf OpenStreetMap öffnen →
Rechtliche Angaben (SIRENE)
Firmenname:
LA CROIX OU PILE
SIRET:
50055846500018
(SIREN 500558465)
56.10A —
Vollständiges Unternehmensprofil ansehen →
Jahresabschluss (INPI / RNE) Geschäftsjahr 2025
| Geschäftsjahr | Umsatz | Jahresüberschuss | Bilanzsumme | Eigenkapital | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 27 513 € | 579 876 € | 283 169 € | ||
| 2024 | 50 088 € | 621 092 € | 255 656 € | ||
| 2023 | -1 689 € | 620 188 € | 205 568 € | ||
| 2021 | |||||
| 2020 | 1 374 318 € | -33 955 € | 451 195 € | 290 947 € | |
| 2019 | 1 441 925 € | 32 234 € | 506 063 € | 326 163 € | |
| 2018 | 1 304 542 € | 49 628 € | 467 180 € | 295 189 € | |
| 2017 | 1 172 545 € | 63 648 € | 456 674 € | 246 821 € | 16 |
Quelle: Französisches Nationales Unternehmensregister (INPI). Vom Unternehmen beim Handelsgericht hinterlegte Daten.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)