57 · Moselle
Tosca
sandwich
TerrasseÀ emporter
Mo-Th 11:00-22:00; Fr,Sa 11:00-22:30Informations légales (SIRENE)
Raison sociale: TOSCA
SIRET:
84028002800019(SIREN 840280028)56.10C —
Voir la fiche société complète → Comptes annuels (INPI / RNE) Exercice 2023
| Exercice | CA | Résultat net | Total bilan | Capitaux propres | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 € | 59 579 € | 957 461 € | -273 516 € | |
| 2022 | 0 € | -1 328 € | 1 026 262 € | -333 096 € | |
| 2021 | 0 € | -212 863 € | 1 466 674 € | -331 767 € | |
| 2020 | 0 € | -186 120 € | 1 648 302 € | -118 903 € | |
| 2019 | 0 € | 27 216 € | 1 564 340 € | 67 216 € |
Source : Registre National des Entreprises (INPI). Données déposées par l'entreprise au greffe du tribunal de commerce.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)