31 · Haute-Garonne
Yoko Sushi
japanese
Terrasse
Mo-Sa 11:30-14:00, Mo-Th 18:30-22:00, Su 18:30-22:00Informations légales (SIRENE)
Raison sociale: L'FOOD (YOKO SUSHI)
SIRET:
51308933400025(SIREN 513089334)56.10A —
Voir la fiche société complète → Comptes annuels (INPI / RNE) Exercice 2024
| Exercice | CA | Résultat net | Total bilan | Capitaux propres | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 € | 43 179 € | 609 716 € | 193 660 € | |
| 2023 | 0 € | -28 027 € | 611 139 € | 150 481 € | |
| 2022 | 0 € | -123 814 € | 887 740 € | 248 508 € | |
| 2021 | 0 € | 262 071 € | 1 450 495 € | 542 323 € | |
| 2020 | 0 € | 206 494 € | 1 253 940 € | 379 532 € | |
| 2019 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| 2018 | 0 € | 79 389 € | 929 306 € | 248 422 € | |
| 2017 | 0 € | 73 795 € | 1 006 535 € | 459 033 € | |
| 2016 | 0 € | 152 838 € | 700 616 € | 385 237 € |
Source : Registre National des Entreprises (INPI). Données déposées par l'entreprise au greffe du tribunal de commerce.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)