Sociedad francesa
FLORES
SIREN 820659548 ·
Identidad legal
- SIREN
- 820659548
- Denominación
- FLORES
- Código NAF
- 56.10C ·
- Fecha de creación
- 2016-05-19T00:00:00.000Z
- Estado
- Activo
- Categoría INSEE
- ETI
- Efectivo
- 21
- Establecimientos
- 1 actifs sur 2 (SIRENE) · 1 cartographié
Directivos (1)
Personas físicas o morales que ostentan un mandato activo
- JOSE DA ROCHA JACINTOPrésident de SASnacido(a) el 1964
Establecimientos géolocalisés (1 sur 2)
CA · 2024
3,96 M€
-4,1 % vs N-1
Résultat net
255 k€
+31 % vs N-1
Marge nette
6,4 %
résultat net / CA
Effectif moyen
—
Capitaux propres : 393 k€
Évolution financière
9 exercices, valeurs en milliers d'euros (k€)
Balances (INPI RNE)
9 ejercicios publicados.
| Ejercicio | CA | Resultado neto | Marge | Balance total | Capital propio | Efectivo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3,96 M€ | 255 k€ | 6,4 % | 797 k€ | 393 k€ | — |
| 2023 | 4,13 M€ | 195 k€ | 4,7 % | 871 k€ | 333 k€ | — |
| 2022 | 3,97 M€ | 265 k€ | 6,7 % | 966 k€ | 519 k€ | — |
| 2021 | 3,33 M€ | 229 k€ | 6,9 % | 1,06 M€ | 483 k€ | — |
| 2020 | 2,77 M€ | 90 k€ | 3,2 % | 959 k€ | 394 k€ | — |
| 2019 | 3,42 M€ | 151 k€ | 4,4 % | 981 k€ | 304 k€ | — |
| 2018 | 3,28 M€ | 148 k€ | 4,5 % | 1,05 M€ | 258 k€ | — |
| 2017 | 2,96 M€ | 167 k€ | 5,6 % | 1,01 M€ | 109 k€ | — |
| 2016 | 487 k€ | -66 k€ | -13,5 % | 1,36 M€ | -58 k€ | — |
Registro Nacional de Empresas (RNE) vía INPI.
Datos: INSEE SIRENE (Licencia Abierta), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).