Sociedad francesa
CAP AU SUD (CAP AU SUD)
SIREN 817490287 ·
Identidad legal
- SIREN
- 817490287
- Denominación
- CAP AU SUD (CAP AU SUD)
- Código NAF
- 56.10A ·
- Fecha de creación
- 2015-12-30T00:00:00.000Z
- Estado
- Activo
- Categoría INSEE
- PME
- Efectivo
- 01
- Establecimientos
- 1 actifs sur 1 (SIRENE) · 1 cartographié
Directivos (1)
Personas físicas o morales que ostentan un mandato activo
- ROMUALD JEAN JOSEPH GICQUELAYGérantnacido(a) el 1984
Establecimientos géolocalisés (1)
CA · 2025
—
Résultat net
—
Marge nette
—
résultat net / CA
Effectif moyen
—
Évolution financière
9 exercices, valeurs en milliers d'euros (k€)
Balances (INPI RNE)
9 ejercicios publicados.
| Ejercicio | CA | Resultado neto | Marge | Balance total | Capital propio | Efectivo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — | — | — | — |
| 2024 | 147 k€ | 19 k€ | 13 % | 197 k€ | 171 k€ | 44695 |
| 2023 | 132 k€ | 8 k€ | 6,1 % | 174 k€ | 152 k€ | 43920 |
| 2022 | 143 k€ | 34 k€ | 23,7 % | 181 k€ | 144 k€ | 34163 |
| 2021 | 81 k€ | 44 k€ | 54,6 % | 172 k€ | 110 k€ | 33756 |
| 2020 | 114 k€ | 35 k€ | 30,4 % | 129 k€ | 66 k€ | 34204 |
| 2019 | 130 k€ | 20 k€ | 15,2 % | 104 k€ | 31 k€ | 38763 |
| 2018 | 116 k€ | -4 k€ | -3 % | 94 k€ | 11 k€ | 47120 |
| 2016 | 113 k€ | 6 k€ | 4,9 % | 89 k€ | 7 k€ | 40366 |
Registro Nacional de Empresas (RNE) vía INPI.
Direcciones referenciadas
Datos: INSEE SIRENE (Licencia Abierta), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).