Sociedad francesa
PAPA BURGERS VERSAILLES (PAPA BURGERS VERSAILLES)
SIREN 529800823 ·
Identidad legal
- SIREN
- 529800823
- Denominación
- PAPA BURGERS VERSAILLES (PAPA BURGERS VERSAILLES)
- Código NAF
- 56.10A ·
- Fecha de creación
- 2011-01-15T00:00:00.000Z
- Estado
- Activo
- Categoría INSEE
- PME
- Efectivo
- 03
- Establecimientos
- 1 actifs sur 1 (SIRENE) · 1 cartographié
Directivos (1)
Personas físicas o morales que ostentan un mandato activo
- RABAH MEGUETTIFGérantnacido(a) el 1980
Establecimientos géolocalisés (1)
CA · 2025
1,05 M€
-6,5 % vs N-1
Résultat net
49 k€
+627,9 % vs N-1
Marge nette
4,7 %
résultat net / CA
Effectif moyen
—
Capitaux propres : 174 k€
Évolution financière
10 exercices, valeurs en milliers d'euros (k€)
Balances (INPI RNE)
10 ejercicios publicados.
| Ejercicio | CA | Resultado neto | Marge | Balance total | Capital propio | Efectivo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,05 M€ | 49 k€ | 4,7 % | 447 k€ | 174 k€ | — |
| 2024 | 1,12 M€ | -9 k€ | -0,8 % | 445 k€ | 125 k€ | — |
| 2023 | 1,18 M€ | 14 k€ | 1,2 % | 466 k€ | 159 k€ | — |
| 2021 | 1,21 M€ | 146 k€ | 12 % | 573 k€ | 264 k€ | — |
| 2020 | 984 k€ | 113 k€ | 11,5 % | 549 k€ | 148 k€ | — |
| 2019 | 750 k€ | 73 k€ | 9,8 % | 458 k€ | 35 k€ | — |
| 2018 | 649 k€ | 63 k€ | 9,7 % | 465 k€ | -38 k€ | — |
| 2017 | 583 k€ | 34 k€ | 5,8 % | 449 k€ | -101 k€ | — |
| 2016 | 514 k€ | -38 k€ | -7,5 % | 495 k€ | -135 k€ | — |
| 2015 | 178 k€ | -160 k€ | -89,8 % | 455 k€ | -97 k€ | 43130 |
Registro Nacional de Empresas (RNE) vía INPI.
Direcciones referenciadas
Datos: INSEE SIRENE (Licencia Abierta), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).