Sociedad francesa
DUO CAI XI GU
SIREN 511257511 ·
Identidad legal
- SIREN
- 511257511
- Denominación
- DUO CAI XI GU
- Código NAF
- 56.10A ·
- Fecha de creación
- 2009-03-13T00:00:00.000Z
- Estado
- Activo
- Categoría INSEE
- PME
- Efectivo
- 03
- Establecimientos
- 1 actifs sur 1 (SIRENE) · 1 cartographié
Directivos (1)
Personas físicas o morales que ostentan un mandato activo
- DELONG XIAGérantnacido(a) el 1956
Establecimientos géolocalisés (1)
CA · 2024
423 k€
+1,1 % vs N-1
Résultat net
-9 k€
-348,8 % vs N-1
Marge nette
-2,1 %
résultat net / CA
Effectif moyen
—
Capitaux propres : 208 k€
Évolution financière
9 exercices, valeurs en milliers d'euros (k€)
Balances (INPI RNE)
9 ejercicios publicados.
| Ejercicio | CA | Resultado neto | Marge | Balance total | Capital propio | Efectivo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 423 k€ | -9 k€ | -2,1 % | 245 k€ | 208 k€ | — |
| 2023 | 418 k€ | 4 k€ | 0,9 % | 272 k€ | 217 k€ | — |
| 2022 | 382 k€ | 17 k€ | 4,4 % | 259 k€ | 213 k€ | 90216 |
| 2021 | 371 k€ | 80 k€ | 21,6 % | 248 k€ | 196 k€ | 98479 |
| 2020 | 316 k€ | 40 k€ | 12,6 % | 175 k€ | 116 k€ | 83923 |
| 2019 | 321 k€ | 12 k€ | 3,8 % | 106 k€ | 77 k€ | 57111 |
| 2018 | 284 k€ | 5 k€ | 1,7 % | 82 k€ | 64 k€ | 58323 |
| 2017 | 270 k€ | 10 k€ | 3,8 % | 90 k€ | 60 k€ | 51177 |
| 2016 | 258 k€ | 14 k€ | 5,5 % | 76 k€ | 49 k€ | 6 |
Registro Nacional de Empresas (RNE) vía INPI.
Datos: INSEE SIRENE (Licencia Abierta), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).