Sociedad francesa
CC S BREAKFAST IN AMERICA
SIREN 442404117 ·
Identidad legal
- SIREN
- 442404117
- Denominación
- CC S BREAKFAST IN AMERICA
- Código NAF
- 56.10A ·
- Fecha de creación
- 2002-06-05T00:00:00.000Z
- Estado
- Activo
- Categoría INSEE
- PME
- Efectivo
- 11
- Establecimientos
- 2 actifs sur 3 (SIRENE) · 1 cartographié
Directivos (1)
Personas físicas o morales que ostentan un mandato activo
- BIA HOLDING (SIREN 908362890)Président de SAS
Establecimientos géolocalisés (1 sur 3)
CA · 2025
0 €
-100 % vs N-1
Résultat net
17 k€
-97,8 % vs N-1
Marge nette
—
résultat net / CA
Effectif moyen
—
Capitaux propres : 133 k€
Évolution financière
10 exercices, valeurs en milliers d'euros (k€)
Balances (INPI RNE)
10 ejercicios publicados.
| Ejercicio | CA | Resultado neto | Marge | Balance total | Capital propio | Efectivo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 € | 17 k€ | — | 476 k€ | 133 k€ | — |
| 2024 | 1,07 M€ | 765 k€ | 71,6 % | 543 k€ | 216 k€ | — |
| 2023 | 1,07 M€ | 178 k€ | 16,6 % | 589 k€ | 242 k€ | — |
| 2022 | 867 k€ | 67 k€ | 7,8 % | 621 k€ | 264 k€ | — |
| 2021 | 290 k€ | 194 k€ | 67 % | 763 k€ | 432 k€ | — |
| 2020 | 738 k€ | 82 k€ | 11,1 % | 673 k€ | 278 k€ | — |
| 2019 | 1,05 M€ | 115 k€ | 11 % | 736 k€ | 366 k€ | — |
| 2018 | 1,01 M€ | 114 k€ | 11,3 % | 707 k€ | 393 k€ | — |
| 2017 | 1,05 M€ | 114 k€ | 10,9 % | 622 k€ | 389 k€ | — |
| 2016 | 1,08 M€ | 135 k€ | 12,6 % | 627 k€ | 400 k€ | 17 |
Registro Nacional de Empresas (RNE) vía INPI.
Direcciones referenciadas
Datos: INSEE SIRENE (Licencia Abierta), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).