Sociedad francesa
LES JARDINS DE ST LAURENT
SIREN 428106892 ·
Identidad legal
- SIREN
- 428106892
- Denominación
- LES JARDINS DE ST LAURENT
- Código NAF
- 56.10A ·
- Fecha de creación
- 1999-11-18T00:00:00.000Z
- Estado
- Activo
- Categoría INSEE
- PME
- Efectivo
- 12
- Establecimientos
- 1 actifs sur 1 (SIRENE) · 1 cartographié
Directivos (1)
Personas físicas o morales que ostentan un mandato activo
- WDB (SIREN 833041791)Président de SAS
Establecimientos géolocalisés (1)
CA · 2025
—
Résultat net
165 k€
-43,2 % vs N-1
Marge nette
—
résultat net / CA
Effectif moyen
—
Capitaux propres : 1,27 M€
Évolution financière
10 exercices, valeurs en milliers d'euros (k€)
Balances (INPI RNE)
10 ejercicios publicados.
| Ejercicio | CA | Resultado neto | Marge | Balance total | Capital propio | Efectivo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | 165 k€ | — | 1,46 M€ | 1,27 M€ | — |
| 2024 | — | 291 k€ | — | 1,64 M€ | 1,27 M€ | — |
| 2023 | — | 292 k€ | — | 1,45 M€ | 1,06 M€ | — |
| 2022 | 1,86 M€ | 396 k€ | 21,3 % | 1,3 M€ | 874 k€ | — |
| 2021 | 634 k€ | 178 k€ | 28,1 % | 1,31 M€ | 998 k€ | — |
| 2020 | — | 46 k€ | — | 1,11 M€ | 820 k€ | — |
| 2019 | — | 264 k€ | — | 1,12 M€ | 863 k€ | — |
| 2018 | — | 175 k€ | — | 1,01 M€ | 700 k€ | — |
| 2017 | — | 68 k€ | — | 702 k€ | 574 k€ | — |
| 2016 | — | 104 k€ | — | 631 k€ | 507 k€ | — |
Registro Nacional de Empresas (RNE) vía INPI.
Direcciones referenciadas
Datos: INSEE SIRENE (Licencia Abierta), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).