Sociedad francesa
LA FABRIQUE (LA FABRIQUE)
SIREN 425038320 ·
Identidad legal
- SIREN
- 425038320
- Denominación
- LA FABRIQUE (LA FABRIQUE)
- Código NAF
- 56.10A ·
- Fecha de creación
- 1999-11-16T00:00:00.000Z
- Estado
- Activo
- Categoría INSEE
- PME
- Efectivo
- 12
- Establecimientos
- 1 actifs sur 2 (SIRENE) · 1 cartographié
Convention collective
1979 — HCR (hôtels, cafés, restaurants)
Directivos (1)
Personas físicas o morales que ostentan un mandato activo
- SCSC (SIREN 789814290)Autre
Establecimientos géolocalisés (1 sur 2)
CA · 2025
—
Résultat net
—
Marge nette
—
résultat net / CA
Effectif moyen
—
Évolution financière
10 exercices, valeurs en milliers d'euros (k€)
Balances (INPI RNE)
10 ejercicios publicados.
| Ejercicio | CA | Resultado neto | Marge | Balance total | Capital propio | Efectivo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — | — | — | — |
| 2024 | 3,51 M€ | 426 k€ | 12,1 % | 1,55 M€ | 520 k€ | — |
| 2023 | 3,24 M€ | 262 k€ | 8,1 % | 1,26 M€ | 357 k€ | — |
| 2022 | 2,53 M€ | 57 k€ | 2,2 % | 946 k€ | 151 k€ | — |
| 2021 | 1,48 M€ | 192 k€ | 13 % | 1,13 M€ | 284 k€ | — |
| 2020 | 1,61 M€ | 28 k€ | 1,7 % | 748 k€ | 120 k€ | — |
| 2019 | — | 192 k€ | — | 972 k€ | 284 k€ | — |
| 2018 | — | 94 k€ | — | 1,07 M€ | 186 k€ | — |
| 2017 | — | 149 k€ | — | 552 k€ | 241 k€ | — |
| 2016 | — | 166 k€ | — | 616 k€ | 257 k€ | — |
Registro Nacional de Empresas (RNE) vía INPI.
Direcciones referenciadas
Datos: INSEE SIRENE (Licencia Abierta), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).