Sociedad francesa
CHEZ LES PLOUCS
SIREN 402037246 ·
Identidad legal
- SIREN
- 402037246
- Denominación
- CHEZ LES PLOUCS
- Código NAF
- 56.10A ·
- Fecha de creación
- 1995-07-03T00:00:00.000Z
- Estado
- Activo
- Categoría INSEE
- PME
- Efectivo
- 03
- Establecimientos
- 1 actifs sur 3 (SIRENE) · 1 cartographié
Directivos (1)
Personas físicas o morales que ostentan un mandato activo
- HOSSEIN AMINIAN NODOUSHANGérantnacido(a) el 1954
Establecimientos géolocalisés (1 sur 3)
CA · XXXX
—
Résultat net
—
Marge nette
—
résultat net / CA
Effectif moyen
—
Évolution financière
11 exercices, valeurs en milliers d'euros (k€)
Balances (INPI RNE)
11 ejercicios publicados.
| Ejercicio | CA | Resultado neto | Marge | Balance total | Capital propio | Efectivo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXXX | — | — | — | — | — | — |
| 2025 | 942 k€ | 686 k€ | 72,8 % | 781 k€ | 611 k€ | — |
| 2024 | — | 259 k€ | — | 379 k€ | 85 k€ | — |
| 2023 | — | 185 k€ | — | 354 k€ | 17 k€ | 11 |
| 2022 | — | 30 k€ | — | 497 k€ | -41 k€ | 9 |
| 2021 | 691 k€ | 88 k€ | 12,7 % | 551 k€ | -62 k€ | 8 |
| 2020 | 655 k€ | -47 k€ | -7,2 % | 516 k€ | -75 k€ | 9 |
| 2019 | 1,13 M€ | 126 k€ | 11,1 % | 455 k€ | 19 k€ | 10 |
| 2018 | — | — | — | — | — | — |
| 2017 | — | — | — | — | — | — |
| 2016 | — | — | — | — | — | — |
Registro Nacional de Empresas (RNE) vía INPI.
Direcciones referenciadas
Datos: INSEE SIRENE (Licencia Abierta), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).