Sociedad francesa
PAPAN
SIREN 390269579 ·
Identidad legal
- SIREN
- 390269579
- Denominación
- PAPAN
- Código NAF
- 56.10C ·
- Fecha de creación
- 1993-03-01T00:00:00.000Z
- Estado
- Activo
- Categoría INSEE
- PME
- Efectivo
- 02
- Establecimientos
- 1 actifs sur 1 (SIRENE) · 1 cartographié
Directivos (1)
Personas físicas o morales que ostentan un mandato activo
- MARC CHENGGérantnacido(a) el 1986
Establecimientos géolocalisés (1)
CA · 2024
203 k€
+8,3 % vs N-1
Résultat net
-6 k€
+87,7 % vs N-1
Marge nette
-2,8 %
résultat net / CA
Effectif moyen
77948
Capitaux propres : 39 k€
Évolution financière
9 exercices, valeurs en milliers d'euros (k€)
Balances (INPI RNE)
9 ejercicios publicados.
| Ejercicio | CA | Resultado neto | Marge | Balance total | Capital propio | Efectivo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 203 k€ | -6 k€ | -2,8 % | 69 k€ | 39 k€ | 77948 |
| 2023 | 188 k€ | -46 k€ | -24,7 % | 82 k€ | 45 k€ | 91789 |
| 2022 | 189 k€ | 3 k€ | 1,6 % | 117 k€ | 91 k€ | 61531 |
| 2021 | 164 k€ | 60 k€ | 36,8 % | 113 k€ | 88 k€ | 39204 |
| 2020 | 86 k€ | 12 k€ | 13,8 % | 103 k€ | 28 k€ | 18466 |
| 2019 | 153 k€ | -2 k€ | -1 % | 83 k€ | 16 k€ | 48637 |
| 2018 | 141 k€ | 528 € | 0,4 % | 93 k€ | 18 k€ | 37412 |
| 2017 | 132 k€ | 10 k€ | 7,3 % | 77 k€ | 17 k€ | 30240 |
| 2016 | — | — | — | — | — | — |
Registro Nacional de Empresas (RNE) vía INPI.
Datos: INSEE SIRENE (Licencia Abierta), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).