Sociedad francesa
CAFE DE L'OLYMPIA
SIREN 340276336 ·
Identidad legal
- SIREN
- 340276336
- Denominación
- CAFE DE L'OLYMPIA
- Código NAF
- 56.10A ·
- Fecha de creación
- 1987-01-02T00:00:00.000Z
- Estado
- Activo
- Categoría INSEE
- PME
- Efectivo
- NN
- Establecimientos
- 3 actifs sur 3 (SIRENE) · 1 cartographié
Directivos (1)
Personas físicas o morales que ostentan un mandato activo
- FINANCIERE MARION (SIREN 390688786)Président de SAS
Establecimientos géolocalisés (1 sur 3)
CA · 2025
1,23 M€
+2,7 % vs N-1
Résultat net
406 k€
+15 % vs N-1
Marge nette
32,9 %
résultat net / CA
Effectif moyen
—
Capitaux propres : 1,35 M€
Évolution financière
9 exercices, valeurs en milliers d'euros (k€)
Balances (INPI RNE)
9 ejercicios publicados.
| Ejercicio | CA | Resultado neto | Marge | Balance total | Capital propio | Efectivo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,23 M€ | 406 k€ | 32,9 % | 2,88 M€ | 1,35 M€ | — |
| 2024 | 1,2 M€ | 353 k€ | 29,4 % | 3,01 M€ | 946 k€ | — |
| 2023 | 1,17 M€ | 392 k€ | 33,6 % | 3,32 M€ | 594 k€ | — |
| 2022 | 2,31 M€ | 30 k€ | 1,3 % | 3,68 M€ | 201 k€ | — |
| 2021 | 396 k€ | -250 k€ | -63,1 % | 3,25 M€ | 171 k€ | 84518 |
| 2020 | 821 k€ | 281 k€ | 34,2 % | 1,95 M€ | 921 k€ | — |
| 2019 | 910 k€ | 425 k€ | 46,7 % | 2,05 M€ | 1,14 M€ | — |
| 2018 | 1,05 M€ | 323 k€ | 30,6 % | 2,28 M€ | 1,22 M€ | — |
| 2017 | 1,02 M€ | 371 k€ | 36,4 % | 2,45 M€ | 1,39 M€ | — |
Registro Nacional de Empresas (RNE) vía INPI.
Datos: INSEE SIRENE (Licencia Abierta), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).