Sociedad francesa
COTE BRUNE
SIREN 305800211 ·
Identidad legal
- SIREN
- 305800211
- Denominación
- COTE BRUNE
- Código NAF
- 56.10A ·
- Fecha de creación
- 1976-01-01T00:00:00.000Z
- Estado
- Activo
- Categoría INSEE
- PME
- Efectivo
- 11
- Establecimientos
- 1 actifs sur 1 (SIRENE) · 1 cartographié
Directivos (2)
Personas físicas o morales que ostentan un mandato activo
- HOLDING DOUCHEZ (SIREN 508639960)
- HOLDING DOUCHEZPrésident de SAS
Establecimientos géolocalisés (1)
CA · 2025
—
Résultat net
—
Marge nette
—
résultat net / CA
Effectif moyen
—
Évolution financière
10 exercices, valeurs en milliers d'euros (k€)
Balances (INPI RNE)
10 ejercicios publicados.
| Ejercicio | CA | Resultado neto | Marge | Balance total | Capital propio | Efectivo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — | — | — | — |
| 2024 | 1,54 M€ | 33 k€ | 2,2 % | 312 k€ | 95 k€ | — |
| 2023 | 1,44 M€ | 22 k€ | 1,5 % | 427 k€ | 111 k€ | — |
| 2022 | 1,44 M€ | 62 k€ | 4,3 % | 563 k€ | 89 k€ | — |
| 2021 | 167 k€ | -21 k€ | -12,7 % | 558 k€ | 28 k€ | 29619 |
| 2020 | 1,08 M€ | -6 k€ | -0,6 % | 302 k€ | 49 k€ | — |
| 2019 | — | 78 k€ | — | 260 k€ | 130 k€ | — |
| 2018 | 1,25 M€ | 87 k€ | 6,9 % | 261 k€ | 137 k€ | — |
| 2017 | 1,11 M€ | 16 k€ | 1,5 % | 233 k€ | 67 k€ | — |
| 2016 | 1,15 M€ | 29 k€ | 2,5 % | 201 k€ | 80 k€ | — |
Registro Nacional de Empresas (RNE) vía INPI.
Datos: INSEE SIRENE (Licencia Abierta), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).