76 · Seine-Maritime
Le Royal de Sotteville
9 Rue Pierre Corneille 76300 Sotteville-lès-Rouen, 76300 Sotteville-lès-Rouen
chinese
À emporter
9 Rue Pierre Corneille 76300 Sotteville-lès-Rouen, 76300 Sotteville-lès-Rouen
Ouvrir sur OpenStreetMap → Informations légales (SIRENE)
Raison sociale: ETOILE DE SOTTEVILLE
SIRET:
49988721400017(SIREN 499887214)56.10A —
Voir la fiche société complète → Comptes annuels (INPI / RNE) Exercice 2024
| Exercice | CA | Résultat net | Total bilan | Capitaux propres | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 € | 109 597 € | 1 167 665 € | 1 028 935 € | |
| 2023 | 0 € | 48 922 € | 1 052 267 € | 919 338 € | |
| 2022 | 0 € | 52 353 € | 987 891 € | 870 416 € | |
| 2021 | 0 € | 172 908 € | 926 340 € | 818 062 € | |
| 2020 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| 2019 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| 2018 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| 2017 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| 2016 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| 2015 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Source : Registre National des Entreprises (INPI). Données déposées par l'entreprise au greffe du tribunal de commerce.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)