74 · Haute-Savoie
Maison Carrier
regional
Informations légales (SIRENE)
Raison sociale: MAISON CARRIER
SIRET:
41324471600010(SIREN 413244716)56.10A —
Voir la fiche société complète → Comptes annuels (INPI / RNE) Exercice 2024
| Exercice | CA | Résultat net | Total bilan | Capitaux propres | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 € | -32 301 € | 1 518 300 € | 516 768 € | |
| 2023 | 0 € | 95 668 € | 994 721 € | 536 859 € | |
| 2022 | 0 € | 139 831 € | 979 378 € | 491 191 € | |
| 2021 | 0 € | 97 704 € | 786 434 € | 351 360 € | |
| 2020 | 0 € | 37 873 € | 695 873 € | 253 656 € | |
| 2019 | 0 € | 103 997 € | 399 558 € | 215 783 € | |
| 2018 | 0 € | 92 112 € | 402 862 € | 203 898 € | |
| 2017 | 0 € | 107 994 € | 420 220 € | 219 286 € | |
| 2016 | 2 006 900 € | 101 228 € | 503 456 € | 212 520 € |
Source : Registre National des Entreprises (INPI). Données déposées par l'entreprise au greffe du tribunal de commerce.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)