Cadena · ID o-resto
O RESTO
Establecimientos
12
Abiertos
10
sea 83%
SIRENs
8
8 activos
Direcciones referenciadas
10
Implante por departamento
Top 20 de los departamentos con más establecimientos
Cocinas referenciadas
Categorización OSM de los establecimientos
Sociedades jurídicas (SIRENs) (8)
| SIREN | Denominación | Estado | Categoría | Estable. | Abiertos |
|---|---|---|---|---|---|
| 819590472 | GINGEMBRE®LISSE | Activo | PME | 3 | 2 |
| 937716330 | O'RESTO | Activo | — | 2 | 2 |
| 811371301 | O'RESTO (O'RESTO) | Activo | PME | 2 | 1 |
| 984199935 | ANNE-CATHERINE FONTAINE (O'RESTO) | Activo | — | 1 | 1 |
| 794976522 | SYLVIE PELLOUARD (O RESTO) | Activo | PME | 1 | 1 |
| 807649264 | RESTODIS (O'RESTO) | Activo | ETI | 1 | 1 |
| 831804919 | NEW RESTO | Activo | PME | 1 | 1 |
| 827629254 | SARL O' RESTO | Activo | PME | 1 | 1 |
Direcciones referenciadas (10 direcciones mostradas )
- O Resto
- O'Resto Sede10 Place de la République
- O Resto... Sede
- O'Resto Sede
- Le New Resto Sede
- O' Resto Sede
- O'Resto Sede
- O'resto Sede
- O'Resto Sede
- o'resto SedeD11 04500 Quinson