Cadena · ID le-glacier
LE GLACIER
Establecimientos
9
Abiertos
5
sea 56%
SIRENs
7
6 activos
Direcciones referenciadas
10
Implante por departamento
Top 20 de los departamentos con más establecimientos
Cocinas referenciadas
Categorización OSM de los establecimientos
Sociedades jurídicas (SIRENs) (7)
| SIREN | Denominación | Estado | Categoría | Estable. | Abiertos |
|---|---|---|---|---|---|
| 532262367 | LE GLACIER DU VILLAGE | Activo | PME | 2 | 1 |
| 487694531 | LE MODERNE | Cese | — | 2 | 0 |
| 852586452 | LIONEL CABANES (LE GLACIER) | Activo | PME | 1 | 1 |
| 810794446 | L'AMPHI | Activo | — | 1 | 0 |
| 992308346 | LE GLACIER (LE GLACIER 34) | Activo | — | 1 | 1 |
| 312327562 | LE GRAND CAFE GLACIER (LE GLACIER) | Activo | PME | 1 | 1 |
| 880913629 | MAY-TI-VOG (LE GLACIER) | Activo | PME | 1 | 1 |
Direcciones referenciadas (10 direcciones mostradas )
- Le glacier Sede
- L'amphi Sede
- L'Amphi SedeQuai Adolphe Landry 20260
- Glacier du Village Sede
- Le Glacier Sede
- Le Glacier Sede1 Plan de la Fontaine
- Le Glacier Sede38200
- Le Glacier Sede
- Le Glacier Moderne Sede
- Le Glacier Moderne Sede