Cadena · ID l-etape
L'ETAPE
Establecimientos
13
Abiertos
9
sea 69%
SIRENs
7
6 activos
Direcciones referenciadas
8
Implante por departamento
Top 20 de los departamentos con más establecimientos
Cocinas referenciadas
Categorización OSM de los establecimientos
Sociedades jurídicas (SIRENs) (7)
| SIREN | Denominación | Estado | Categoría | Estable. | Abiertos |
|---|---|---|---|---|---|
| 834585853 | AFFAMATI | Activo | PME | 3 | 2 |
| 844557843 | L'ETAPE DU BERGER | Activo | PME | 3 | 2 |
| 448132464 | SARL BURGUNDY REQUESTS (L'ETAPE) (BURGUNDY REQUESTS) | Activo | PME | 2 | 1 |
| 889553038 | L'ETAPE | Activo | PME | 2 | 2 |
| 921035358 | SNC ANDRE (L'ETAPE) | Activo | PME | 1 | 1 |
| 941803223 | L'ETAPE (L'ETAPE) | Activo | — | 1 | 1 |
| 792510612 | SOCIETE M.C. (L'ETAPE) | Cese | — | 1 | 0 |
Direcciones referenciadas (8 direcciones mostradas )
- L'Etape Sede
- L'Étape Sede
- L'Etape
- L'Étape Sede
- L'Étape Café Sede1 73470 Novalaise
- L'étape Sede
- L'ETAPE DU BERGER130 IMP DE LA CABLERIE 65710 CAMPAN
- L'Etape du Berger Sede