Chaîne SIRENE · ID burger-king
BURGER KING
Établissements
30
Ouverts
22
73% du parc
SIRENs
16
16 actives
Adresses (OSM)
16
Répartition par département
Top 20 départements par nombre d'adresses
Cuisines servies
Top 10 cuisines déclarées sur OSM
Sociétés juridiques (16)
| SIREN | Dénomination | État | Catégorie | Étab. | Ouverts |
|---|---|---|---|---|---|
| 842844136 | DOLL ST APOLLINAIRE (BURGER KING) | Active | PME | 3 | 1 |
| 850620808 | DVNARBONNE (BURGER KING) | Active | PME | 2 | 1 |
| 878155852 | DVCARCASSONNE (BURGER KING) | Active | PME | 2 | 1 |
| 927470690 | 2R CABRIES (BURGER KING) | Active | — | 2 | 1 |
| 852763721 | CKLO.BAGNE (BURGER KING) | Active | PME | 2 | 1 |
| 844621375 | BODREST (BURGER KING) | Active | PME | 2 | 1 |
| 905277885 | BK BIS (BURGER KING) | Active | PME | 2 | 2 |
| 911528735 | VALDAHON SAS | Active | ETI | 2 | 2 |
| 907707863 | CHATEAUFARINE EURL | Active | ETI | 2 | 2 |
| 894454388 | MISEREY EURL | Active | ETI | 2 | 2 |
| 877946558 | PONTARLIER EURL | Active | ETI | 2 | 2 |
| 887996502 | EXINCOURT EURL | Active | ETI | 2 | 2 |
| 901351403 | IROISE K GUILERS (BURGER KING) | Active | PME | 2 | 1 |
| 845050319 | MADRA (BURGER KING) | Active | PME | 1 | 1 |
| 879133528 | IROISE K EUROPE (BURGER KING) | Active | PME | 1 | 1 |
| 888993110 | IROISE K GUIPAVAS (BURGER KING) | Active | PME | 1 | 1 |
Adresses (16 affichées )
- Burger King Siège
- Burger King Siège
- Burger King Siège51 Avenue Victor Mellan, Le Barnéoud 13170 Les Pennes-Mirabeau
- Burger King SiègeAvenue Pastre 13400 Aubagne
- Burger King Siège66 Avenue d'Angouleme
- Burger King
- Burger King Siège6 Rue de la Glacière 21850 Saint-Apollinaire
- Burger King2 Rue Charles Schmitt 25800
- Burger King2 Rue André Chénier 25000 Besançon
- Burger King5645 Chemin des Troix Croix 25480 Miserey-Salines
- Burger King11 Rue de la Champagne 25300 Houtaud
- Burger King
- Burger King Siège
- Burger King Siège470 Rue du Tumulus 29820
- Burger King Siège39 Rue de Keranfurust 29200 Brest
- Burger King Siège