Fransk selskab
DOMAINES DE PROVENCE
SIREN 817472954 ·
Juridisk identitet
- SIREN
- 817472954
- Betegnelse
- DOMAINES DE PROVENCE
- Code NAF
- 56.10A ·
- Oprettelsesdato
- 2015-12-29T00:00:00.000Z
- Status
- Aktiv
- INSEE-kategori
- ETI
- Effektiv
- 22
- Etablissementer
- 5 actifs sur 6 (SIRENE) · 2 cartographiés
Convention collective
1979 — HCR (hôtels, cafés, restaurants)
Ledere (3)
Fysiske eller juridiske personer, der har en aktiv mandat
- STÉPHANE PASCAL SIXTE MARIE VARENNEDirecteur Généralfødt den 1987
- ERNST & YOUNG (SIREN 438476913)Commissaire aux comptes titulaire
- SEGUR HOLDING (SIREN 812117141)Président de SAS
Etablissementer géolocalisés (2 sur 6)
CA · 2024
15.26 M€
-2.7 % vs N-1
Résultat net
-2.97 M€
-1.2 % vs N-1
Marge nette
-19.5 %
résultat net / CA
Effectif moyen
194
Capitaux propres : -20.35 M€
Évolution financière
10 exercices, valeurs en milliers d'euros (k€)
Balance (INPI RNE)
10 udgivne øvelser.
| Øvelse | CA | Nettoresultat | Marge | Samlet resultat | egenkapital | Gennemsnitlig løn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 15.26 M€ | -2.97 M€ | -19.5 % | 8.99 M€ | -20.35 M€ | 194 |
| 2023 | 15.69 M€ | -2.94 M€ | -18.7 % | 5.9 M€ | -17.38 M€ | — |
| 2022 | 14.02 M€ | -1.75 M€ | -12.5 % | 4.28 M€ | -14.44 M€ | 167 |
| 2021 | 9.34 M€ | -308 k€ | -3.3 % | 5.1 M€ | -12.7 M€ | — |
| 2020 | 4.99 M€ | -3.01 M€ | -60.3 % | 2.81 M€ | -12.39 M€ | — |
| 2019 | 7.78 M€ | -3.54 M€ | -45.5 % | 2.72 M€ | -9.38 M€ | — |
| 2018 | 6.16 M€ | -2.27 M€ | -36.9 % | 2.71 M€ | -5.83 M€ | — |
| 2017 | 6.06 M€ | -1.75 M€ | -28.8 % | 2.57 M€ | -3.56 M€ | — |
| 2016 | 4.8 M€ | -2.06 M€ | -42.8 % | 1.75 M€ | -1.81 M€ | — |
| 2015 | — | -7 k€ | — | 251 k€ | 243 k€ | — |
Registre National des Entreprises (RNE) via INPI.
Adresser refereret
Data: INSEE SIRENE (Licence Ouverte), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).