Fransk selskab
SO BEACH
SIREN 814985628 ·
Juridisk identitet
- SIREN
- 814985628
- Betegnelse
- SO BEACH
- Code NAF
- 56.10A ·
- Oprettelsesdato
- 2015-11-27T00:00:00.000Z
- Status
- Aktiv
- INSEE-kategori
- PME
- Effektiv
- 03
- Etablissementer
- 1 actifs sur 2 (SIRENE) · 1 cartographié
Convention collective
1979 — HCR (hôtels, cafés, restaurants)
Ledere (2)
Fysiske eller juridiske personer, der har en aktiv mandat
- NEVA (SIREN 492999354)
- NABOU (SIREN 999402977)
Etablissementer géolocalisés (1 sur 2)
CA · 2025
1.81 M€
+10.2 % vs N-1
Résultat net
59 k€
+600.5 % vs N-1
Marge nette
3.3 %
résultat net / CA
Effectif moyen
—
Capitaux propres : 477 k€
Évolution financière
10 exercices, valeurs en milliers d'euros (k€)
Balance (INPI RNE)
10 udgivne øvelser.
| Øvelse | CA | Nettoresultat | Marge | Samlet resultat | egenkapital | Gennemsnitlig løn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.81 M€ | 59 k€ | 3.3 % | 867 k€ | 477 k€ | — |
| 2024 | 1.64 M€ | 8 k€ | 0.5 % | 886 k€ | 417 k€ | 17 |
| 2023 | 1.66 M€ | 54 k€ | 3.3 % | 1.2 M€ | 409 k€ | 17 |
| 2022 | 1.54 M€ | 51 k€ | 3.3 % | 1.14 M€ | 355 k€ | 14 |
| 2021 | 1.08 M€ | 179 k€ | 16.5 % | 1.23 M€ | 304 k€ | 10 |
| 2020 | 1.01 M€ | 42 k€ | 4.2 % | 1.08 M€ | 125 k€ | — |
| 2019 | 952 k€ | 46 k€ | 4.8 % | 862 k€ | 153 k€ | — |
| 2018 | 861 k€ | 49 k€ | 5.7 % | 837 k€ | 107 k€ | — |
| 2017 | 762 k€ | 34 k€ | 4.4 % | 781 k€ | 58 k€ | — |
| 2016 | 528 k€ | 4 k€ | 0.8 % | 724 k€ | 24 k€ | — |
Registre National des Entreprises (RNE) via INPI.
Adresser refereret
Data: INSEE SIRENE (Licence Ouverte), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).