Fransk selskab
STREET GROUP
SIREN 808977821 ·
Juridisk identitet
- SIREN
- 808977821
- Betegnelse
- STREET GROUP
- Code NAF
- 56.10A ·
- Oprettelsesdato
- 2015-01-08T00:00:00.000Z
- Status
- Aktiv
- INSEE-kategori
- PME
- Effektiv
- 22
- Etablissementer
- 15 actifs sur 17 (SIRENE) · 7 cartographiés
Ledere (2)
Fysiske eller juridiske personer, der har en aktiv mandat
- FINEXSI-AUDIT (SIREN 412029357)Commissaire aux comptes titulaire
- STREET EMPIRE (SIREN 844410027)Président de SAS
Etablissementer géolocalisés (7 sur 17)
CA · 2023
0 €
Résultat net
-394 k€
+92.2 % vs N-1
Marge nette
—
résultat net / CA
Effectif moyen
—
Capitaux propres : -946 k€
Évolution financière
9 exercices, valeurs en milliers d'euros (k€)
Balance (INPI RNE)
9 udgivne øvelser.
| Øvelse | CA | Nettoresultat | Marge | Samlet resultat | egenkapital | Gennemsnitlig løn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 € | -394 k€ | — | 13.32 M€ | -946 k€ | — |
| 2022 | — | -5.04 M€ | — | 9.99 M€ | -552 k€ | 115 |
| 2021 | 11.45 M€ | -747 k€ | -6.5 % | 7.17 M€ | -1.62 M€ | — |
| 2020 | 6.52 M€ | -415 k€ | -6.4 % | 6.43 M€ | -834 k€ | — |
| 2019 | 4.68 M€ | -776 k€ | -16.6 % | 4.54 M€ | -414 k€ | — |
| 2018 | 3.72 M€ | -105 k€ | -2.8 % | 2.77 M€ | 497 k€ | — |
| 2017 | 1.31 M€ | 300 k€ | 22.8 % | 2.34 M€ | 603 k€ | 15 |
| 2016 | 1.19 M€ | 148 k€ | 12.4 % | 844 k€ | 303 k€ | 1 |
| 2015 | 298 k€ | 26 k€ | 8.7 % | 702 k€ | 155 k€ | 11 |
Registre National des Entreprises (RNE) via INPI.
Adresser refereret
Data: INSEE SIRENE (Licence Ouverte), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).