Fransk selskab
SEPTIME LA CAVE
SIREN 808519938 ·
Juridisk identitet
- SIREN
- 808519938
- Betegnelse
- SEPTIME LA CAVE
- Code NAF
- 56.30Z ·
- Oprettelsesdato
- 2014-12-11T00:00:00.000Z
- Status
- Aktiv
- INSEE-kategori
- PME
- Effektiv
- 02
- Etablissementer
- 1 actifs sur 1 (SIRENE) · 1 cartographié
Ledere (2)
Fysiske eller juridiske personer, der har en aktiv mandat
- BERTRAND GRÉBAUTGérantfødt den 1981
- THEOPHILE POURRIATGérantfødt den 1981
Etablissementer géolocalisés (1)
CA · 2024
—
Résultat net
—
Marge nette
—
résultat net / CA
Effectif moyen
—
Évolution financière
11 exercices, valeurs en milliers d'euros (k€)
Balance (INPI RNE)
11 udgivne øvelser.
| Øvelse | CA | Nettoresultat | Marge | Samlet resultat | egenkapital | Gennemsnitlig løn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | — | — | — | — | — |
| 2023 | — | — | — | — | — | — |
| 2022 | 1.01 M€ | 73 k€ | 7.2 % | 509 k€ | 217 k€ | 98632 |
| 2021 | 668 k€ | 2 k€ | 0.2 % | 481 k€ | 195 k€ | 73858 |
| 2020 | 547 k€ | 25 k€ | 4.6 % | 382 k€ | 193 k€ | 71114 |
| 2019 | 989 k€ | 72 k€ | 7.3 % | 376 k€ | 168 k€ | 94780 |
| 2018 | 896 k€ | 53 k€ | 5.9 % | 351 k€ | 96 k€ | 96050 |
| 2017 | 754 k€ | 9 k€ | 1.2 % | 342 k€ | 43 k€ | 81888 |
| 2016 | 612 k€ | 30 k€ | 4.9 % | 259 k€ | 34 k€ | 2 |
| 2015 | 515 k€ | -3 k€ | -0.7 % | 229 k€ | 4 k€ | 2 |
| 2014 | 30 k€ | 6 k€ | 19.8 % | 260 k€ | 7 k€ | 5205 |
Registre National des Entreprises (RNE) via INPI.
Adresser refereret
Data: INSEE SIRENE (Licence Ouverte), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).