Fransk selskab
KINEREST (LA MAISON)
SIREN 803003896 ·
Juridisk identitet
- SIREN
- 803003896
- Betegnelse
- KINEREST (LA MAISON)
- Code NAF
- 56.10A ·
- Oprettelsesdato
- 2014-06-13T00:00:00.000Z
- Status
- Aktiv
- INSEE-kategori
- PME
- Effektiv
- 11
- Etablissementer
- 1 actifs sur 1 (SIRENE) · 1 cartographié
Ledere (1)
Fysiske eller juridiske personer, der har en aktiv mandat
- NICOLAS PIERREGérantfødt den 1969
Etablissementer géolocalisés (1)
CA · 2024
—
Résultat net
23 k€
+155.2 % vs N-1
Marge nette
—
résultat net / CA
Effectif moyen
—
Capitaux propres : 263 k€
Évolution financière
10 exercices, valeurs en milliers d'euros (k€)
Balance (INPI RNE)
10 udgivne øvelser.
| Øvelse | CA | Nettoresultat | Marge | Samlet resultat | egenkapital | Gennemsnitlig løn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | 23 k€ | — | 627 k€ | 263 k€ | — |
| 2023 | — | -42 k€ | — | 711 k€ | 239 k€ | — |
| 2022 | — | 42 k€ | — | 599 k€ | 282 k€ | — |
| 2021 | — | 26 k€ | — | 614 k€ | 240 k€ | — |
| 2020 | 587 k€ | -10 k€ | -1.8 % | 647 k€ | 214 k€ | — |
| 2019 | 1.14 M€ | 15 k€ | 1.3 % | 644 k€ | 224 k€ | — |
| 2018 | 1.1 M€ | 30 k€ | 2.7 % | 720 k€ | 209 k€ | — |
| 2017 | 1.24 M€ | 49 k€ | 4 % | 754 k€ | 179 k€ | — |
| 2016 | — | 63 k€ | — | 852 k€ | 130 k€ | — |
| 2015 | — | — | — | — | — | — |
Registre National des Entreprises (RNE) via INPI.
Adresser refereret
Data: INSEE SIRENE (Licence Ouverte), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).