Fransk selskab
JMCE86
SIREN 802385302 ·
Juridisk identitet
- SIREN
- 802385302
- Betegnelse
- JMCE86
- Code NAF
- 56.10C ·
- Oprettelsesdato
- 2014-05-13T00:00:00.000Z
- Status
- Aktiv
- INSEE-kategori
- PME
- Effektiv
- 12
- Etablissementer
- 2 actifs sur 3 (SIRENE) · 1 cartographié
Ledere (2)
Fysiske eller juridiske personer, der har en aktiv mandat
- FREDERIC VANDAMMEPrésident de SASfødt den 1967
- AOPC (SIREN 528704760)Directeur Général
Etablissementer géolocalisés (1 sur 3)
CA · XXXX
—
Résultat net
—
Marge nette
—
résultat net / CA
Effectif moyen
—
Évolution financière
10 exercices, valeurs en milliers d'euros (k€)
Balance (INPI RNE)
10 udgivne øvelser.
| Øvelse | CA | Nettoresultat | Marge | Samlet resultat | egenkapital | Gennemsnitlig løn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXXX | — | — | — | — | — | — |
| 2024 | 2.73 M€ | 161 k€ | 5.9 % | 721 k€ | 326 k€ | — |
| 2023 | 2.6 M€ | 22 k€ | 0.8 % | 582 k€ | 165 k€ | — |
| 2022 | 2.48 M€ | 65 k€ | 2.6 % | 868 k€ | 244 k€ | — |
| 2021 | 1.93 M€ | 222 k€ | 11.5 % | 1.05 M€ | 279 k€ | — |
| 2020 | 1.49 M€ | 50 k€ | 3.3 % | 799 k€ | 106 k€ | — |
| 2019 | 1.99 M€ | 28 k€ | 1.4 % | 509 k€ | 57 k€ | — |
| 2018 | 1.84 M€ | -1 k€ | -0.1 % | 609 k€ | 28 k€ | — |
| 2017 | — | 1 k€ | — | 472 k€ | 29 k€ | — |
| 2016 | — | -34 k€ | — | 565 k€ | 28 k€ | — |
Registre National des Entreprises (RNE) via INPI.
Adresser refereret
Data: INSEE SIRENE (Licence Ouverte), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).