Fransk selskab
IORI
SIREN 799558861 ·
Juridisk identitet
- SIREN
- 799558861
- Betegnelse
- IORI
- Code NAF
- 56.10A ·
- Oprettelsesdato
- 2013-12-05T00:00:00.000Z
- Status
- Aktiv
- INSEE-kategori
- PME
- Effektiv
- 11
- Etablissementer
- 2 actifs sur 2 (SIRENE) · 1 cartographié
Ledere (1)
Fysiske eller juridiske personer, der har en aktiv mandat
- ATSUTOSHI HATAMOTOPrésident de SASfødt den 1977
Etablissementer géolocalisés (1 sur 2)
CA · 2024
—
Résultat net
35 k€
-35.2 % vs N-1
Marge nette
—
résultat net / CA
Effectif moyen
—
Capitaux propres : 244 k€
Évolution financière
9 exercices, valeurs en milliers d'euros (k€)
Balance (INPI RNE)
9 udgivne øvelser.
| Øvelse | CA | Nettoresultat | Marge | Samlet resultat | egenkapital | Gennemsnitlig løn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | 35 k€ | — | 393 k€ | 244 k€ | — |
| 2023 | — | 53 k€ | — | 339 k€ | 210 k€ | — |
| 2021 | 340 k€ | 32 k€ | 9.5 % | 255 k€ | 62 k€ | — |
| 2020 | 530 k€ | 30 k€ | 5.7 % | 274 k€ | 60 k€ | — |
| 2019 | 535 k€ | 38 k€ | 7.1 % | 241 k€ | 75 k€ | — |
| 2018 | 379 k€ | 5 k€ | 1.3 % | 241 k€ | 41 k€ | — |
| 2017 | 293 k€ | 42 k€ | 14.4 % | 154 k€ | 57 k€ | 62406 |
| 2016 | 211 k€ | 18 k€ | 8.5 % | 95 k€ | 14 k€ | 3 |
| 2015 | 168 k€ | 10 k€ | 6.2 % | 101 k€ | -4 k€ | 3 |
Registre National des Entreprises (RNE) via INPI.
Data: INSEE SIRENE (Licence Ouverte), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).