Fransk selskab
A2P
SIREN 752717371 ·
Juridisk identitet
- SIREN
- 752717371
- Betegnelse
- A2P
- Code NAF
- 56.10A ·
- Oprettelsesdato
- 2012-08-01T00:00:00.000Z
- Status
- Aktiv
- INSEE-kategori
- PME
- Effektiv
- 03
- Etablissementer
- 2 actifs sur 2 (SIRENE) · 1 cartographié
Ledere (1)
Fysiske eller juridiske personer, der har en aktiv mandat
- KARIM BOUKHEDIMIGérantfødt den 1974
Etablissementer géolocalisés (1 sur 2)
CA · 2024
668 k€
-10.6 % vs N-1
Résultat net
53 k€
+587.5 % vs N-1
Marge nette
8 %
résultat net / CA
Effectif moyen
—
Capitaux propres : -20 k€
Évolution financière
9 exercices, valeurs en milliers d'euros (k€)
Balance (INPI RNE)
9 udgivne øvelser.
| Øvelse | CA | Nettoresultat | Marge | Samlet resultat | egenkapital | Gennemsnitlig løn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 668 k€ | 53 k€ | 8 % | 202 k€ | -20 k€ | — |
| 2023 | 747 k€ | -11 k€ | -1.5 % | 261 k€ | -73 k€ | — |
| 2022 | 816 k€ | -44 k€ | -5.4 % | 316 k€ | -40 k€ | — |
| 2021 | 347 k€ | -71 k€ | -20.5 % | 411 k€ | 7 k€ | — |
| 2020 | 515 k€ | -33 k€ | -6.5 % | 338 k€ | 53 k€ | — |
| 2019 | 630 k€ | 9 k€ | 1.4 % | 193 k€ | 87 k€ | 9 |
| 2018 | 615 k€ | 9 k€ | 1.5 % | 212 k€ | 78 k€ | — |
| 2017 | 521 k€ | 12 k€ | 2.4 % | 189 k€ | 69 k€ | — |
| 2016 | 474 k€ | 28 k€ | 5.9 % | 186 k€ | 56 k€ | — |
Registre National des Entreprises (RNE) via INPI.
Data: INSEE SIRENE (Licence Ouverte), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).