Fransk selskab
CRD PAU (LA FACTORY)
SIREN 751143900 ·
Juridisk identitet
- SIREN
- 751143900
- Betegnelse
- CRD PAU (LA FACTORY)
- Code NAF
- 56.10A ·
- Oprettelsesdato
- 2012-04-23T00:00:00.000Z
- Status
- Aktiv
- INSEE-kategori
- PME
- Effektiv
- 11
- Etablissementer
- 1 actifs sur 1 (SIRENE) · 1 cartographié
Ledere (1)
Fysiske eller juridiske personer, der har en aktiv mandat
- EG INVEST (SIREN 803139476)Président de SAS
Etablissementer géolocalisés (1)
CA · 2025
—
Résultat net
—
Marge nette
—
résultat net / CA
Effectif moyen
—
Évolution financière
10 exercices, valeurs en milliers d'euros (k€)
Balance (INPI RNE)
10 udgivne øvelser.
| Øvelse | CA | Nettoresultat | Marge | Samlet resultat | egenkapital | Gennemsnitlig løn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — | — | — | — |
| 2024 | 1.17 M€ | 91 k€ | 7.8 % | 402 k€ | 160 k€ | — |
| 2023 | 1.18 M€ | 112 k€ | 9.4 % | 479 k€ | 189 k€ | — |
| 2022 | 1.06 M€ | 58 k€ | 5.4 % | 435 k€ | 137 k€ | — |
| 2021 | 695 k€ | 79 k€ | 11.4 % | 542 k€ | 230 k€ | — |
| 2020 | 389 k€ | -21 k€ | -5.4 % | 430 k€ | 150 k€ | — |
| 2019 | 668 k€ | 6 k€ | 0.9 % | 325 k€ | 172 k€ | — |
| 2018 | 880 k€ | 361 € | 0 % | 423 k€ | 166 k€ | — |
| 2017 | — | 107 k€ | — | 624 k€ | 256 k€ | — |
| 2016 | 1.08 M€ | 118 k€ | 11 % | 597 k€ | 238 k€ | — |
Registre National des Entreprises (RNE) via INPI.
Adresser refereret
Data: INSEE SIRENE (Licence Ouverte), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).