Fransk selskab
A PONTE
SIREN 530694603 ·
Juridisk identitet
- SIREN
- 530694603
- Betegnelse
- A PONTE
- Code NAF
- 56.10A ·
- Oprettelsesdato
- 2011-01-01T00:00:00.000Z
- Status
- Aktiv
- INSEE-kategori
- PME
- Effektiv
- 02
- Etablissementer
- 1 actifs sur 1 (SIRENE) · 1 cartographié
Ledere (1)
Fysiske eller juridiske personer, der har en aktiv mandat
- CARLOS MANUEL MACHADO MOREIRAGérantfødt den 1963
Etablissementer géolocalisés (1)
CA · 2024
350 k€
-1.9 % vs N-1
Résultat net
3 k€
-83.3 % vs N-1
Marge nette
0.7 %
résultat net / CA
Effectif moyen
—
Capitaux propres : 297 k€
Évolution financière
10 exercices, valeurs en milliers d'euros (k€)
Balance (INPI RNE)
10 udgivne øvelser.
| Øvelse | CA | Nettoresultat | Marge | Samlet resultat | egenkapital | Gennemsnitlig løn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 350 k€ | 3 k€ | 0.7 % | 359 k€ | 297 k€ | — |
| 2023 | 357 k€ | 15 k€ | 4.2 % | 370 k€ | 295 k€ | — |
| 2022 | 307 k€ | -7 k€ | -2.1 % | 359 k€ | 280 k€ | — |
| 2021 | 176 k€ | 12 k€ | 6.6 % | 360 k€ | 286 k€ | 58970 |
| 2020 | 230 k€ | 42 k€ | 18.1 % | 370 k€ | 275 k€ | 53981 |
| 2019 | 382 k€ | 58 k€ | 15.2 % | 329 k€ | 233 k€ | 94269 |
| 2018 | — | — | — | — | — | — |
| 2017 | — | — | — | — | — | — |
| 2016 | 388 k€ | 31 k€ | 8.1 % | 381 k€ | 104 k€ | — |
| 2015 | 350 k€ | 27 k€ | 7.6 % | 372 k€ | 72 k€ | 91987 |
Registre National des Entreprises (RNE) via INPI.
Data: INSEE SIRENE (Licence Ouverte), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).