Fransk selskab
CALAIS DRIVE (KFC)
SIREN 529100521 ·
Juridisk identitet
- SIREN
- 529100521
- Betegnelse
- CALAIS DRIVE (KFC)
- Code NAF
- 56.10C ·
- Oprettelsesdato
- 2010-12-02T00:00:00.000Z
- Status
- Aktiv
- INSEE-kategori
- PME
- Effektiv
- 12
- Etablissementer
- 1 actifs sur 2 (SIRENE) · 1 cartographié
Ledere (1)
Fysiske eller juridiske personer, der har en aktiv mandat
- CHRISTOPHE DEBUISSYPrésident de SASfødt den 1972
Etablissementer géolocalisés (1 sur 2)
CA · 2025
—
Résultat net
198 k€
+49.2 % vs N-1
Marge nette
—
résultat net / CA
Effectif moyen
—
Capitaux propres : 210 k€
Évolution financière
10 exercices, valeurs en milliers d'euros (k€)
Balance (INPI RNE)
10 udgivne øvelser.
| Øvelse | CA | Nettoresultat | Marge | Samlet resultat | egenkapital | Gennemsnitlig løn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | 198 k€ | — | 793 k€ | 210 k€ | — |
| 2024 | — | 132 k€ | — | 908 k€ | 145 k€ | — |
| 2023 | — | 117 k€ | — | 1.07 M€ | 129 k€ | — |
| 2022 | — | 83 k€ | — | 1.57 M€ | 95 k€ | — |
| 2021 | — | 420 k€ | — | 1.44 M€ | 432 k€ | — |
| 2020 | — | 77 k€ | — | 1.01 M€ | 89 k€ | — |
| 2019 | — | 100 k€ | — | 773 k€ | 111 k€ | — |
| 2018 | 1.61 M€ | 85 k€ | 5.2 % | 811 k€ | 96 k€ | — |
| 2017 | 1.54 M€ | 74 k€ | 4.8 % | 647 k€ | 89 k€ | — |
| 2016 | 1.87 M€ | 133 k€ | 7.1 % | 954 k€ | 505 k€ | — |
Registre National des Entreprises (RNE) via INPI.
Data: INSEE SIRENE (Licence Ouverte), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).