Fransk selskab
NINA SUSHI
SIREN 501597389 ·
Juridisk identitet
- SIREN
- 501597389
- Betegnelse
- NINA SUSHI
- Code NAF
- 56.10C ·
- Oprettelsesdato
- 2008-01-02T00:00:00.000Z
- Status
- Aktiv
- INSEE-kategori
- PME
- Effektiv
- 11
- Etablissementer
- 2 actifs sur 3 (SIRENE) · 4 cartographiés
Ledere (1)
Fysiske eller juridiske personer, der har en aktiv mandat
- JOSEPH PAUL GUSTAVE OBADIAGérantfødt den 1982
Etablissementer géolocalisés (4)
CA · 2021
855 k€
-2.4 % vs N-1
Résultat net
-64 k€
-1,655.4 % vs N-1
Marge nette
-7.5 %
résultat net / CA
Effectif moyen
—
Capitaux propres : 234 k€
Évolution financière
9 exercices, valeurs en milliers d'euros (k€)
Balance (INPI RNE)
9 udgivne øvelser.
| Øvelse | CA | Nettoresultat | Marge | Samlet resultat | egenkapital | Gennemsnitlig løn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 855 k€ | -64 k€ | -7.5 % | 836 k€ | 234 k€ | — |
| 2020 | 876 k€ | 4 k€ | 0.5 % | 767 k€ | 299 k€ | 12 |
| 2019 | 1.14 M€ | 32 k€ | 2.8 % | 719 k€ | 290 k€ | — |
| 2018 | 1.22 M€ | 35 k€ | 2.8 % | 680 k€ | 259 k€ | 13 |
| 2017 | 1.31 M€ | 83 k€ | 6.3 % | 474 k€ | 224 k€ | 15 |
| 2016 | 1.18 M€ | 41 k€ | 3.5 % | 571 k€ | 142 k€ | 14 |
| 2015 | 1.08 M€ | 99 k€ | 9.1 % | 557 k€ | 101 k€ | — |
| 2014 | 1.01 M€ | 51 k€ | 5 % | 439 k€ | 2 k€ | — |
| 2013 | 795 k€ | -57 k€ | -7.2 % | 374 k€ | -49 k€ | — |
Registre National des Entreprises (RNE) via INPI.
Adresser refereret
Data: INSEE SIRENE (Licence Ouverte), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).