Fransk selskab
PIPETTE
SIREN 480515063 ·
Juridisk identitet
- SIREN
- 480515063
- Betegnelse
- PIPETTE
- Code NAF
- 56.10A ·
- Oprettelsesdato
- 2005-01-18T00:00:00.000Z
- Status
- Aktiv
- INSEE-kategori
- PME
- Effektiv
- 12
- Etablissementer
- 1 actifs sur 1 (SIRENE) · 1 cartographié
Ledere (1)
Fysiske eller juridiske personer, der har en aktiv mandat
- SAMINES (SIREN 511591570)Président de SAS
Etablissementer géolocalisés (1)
CA · 2025
—
Résultat net
—
Marge nette
—
résultat net / CA
Effectif moyen
—
Évolution financière
10 exercices, valeurs en milliers d'euros (k€)
Balance (INPI RNE)
10 udgivne øvelser.
| Øvelse | CA | Nettoresultat | Marge | Samlet resultat | egenkapital | Gennemsnitlig løn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — | — | — | — |
| 2024 | — | 196 k€ | — | 1.6 M€ | 1.02 M€ | — |
| 2023 | — | — | — | — | — | — |
| 2022 | 1.82 M€ | 256 k€ | 14.1 % | 1.76 M€ | 969 k€ | — |
| 2021 | — | 220 k€ | — | 1.53 M€ | 783 k€ | — |
| 2020 | 1.17 M€ | 115 k€ | 9.8 % | 1.25 M€ | 633 k€ | — |
| 2019 | 1.28 M€ | 128 k€ | 10 % | 798 k€ | 588 k€ | 16 |
| 2018 | — | 63 k€ | — | 776 k€ | 500 k€ | 16 |
| 2017 | — | 90 k€ | — | 797 k€ | 497 k€ | 13 |
| 2016 | 1.04 M€ | 58 k€ | 5.6 % | 743 k€ | 457 k€ | 13 |
Registre National des Entreprises (RNE) via INPI.
Adresser refereret
Data: INSEE SIRENE (Licence Ouverte), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).