Fransk selskab
L'ETOILE DU BOURGET
SIREN 449323708 ·
Juridisk identitet
- SIREN
- 449323708
- Betegnelse
- L'ETOILE DU BOURGET
- Code NAF
- 56.10C ·
- Oprettelsesdato
- 2003-07-01T00:00:00.000Z
- Status
- Aktiv
- INSEE-kategori
- PME
- Effektiv
- 02
- Etablissementer
- 1 actifs sur 1 (SIRENE) · 1 cartographié
Ledere (1)
Fysiske eller juridiske personer, der har en aktiv mandat
- ABDENNACEUR BAYOULIGérantfødt den 1964
Etablissementer géolocalisés (1)
CA · 2024
156 k€
Résultat net
-22 k€
Marge nette
-14.4 %
résultat net / CA
Effectif moyen
55690
Capitaux propres : 77 k€
Évolution financière
9 exercices, valeurs en milliers d'euros (k€)
Balance (INPI RNE)
9 udgivne øvelser.
| Øvelse | CA | Nettoresultat | Marge | Samlet resultat | egenkapital | Gennemsnitlig løn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 156 k€ | -22 k€ | -14.4 % | 128 k€ | 77 k€ | 55690 |
| 2023 | — | — | — | — | — | — |
| 2022 | 177 k€ | -685 € | -0.4 % | 188 k€ | 95 k€ | 57977 |
| 2021 | — | — | — | — | — | — |
| 2020 | 135 k€ | 14 k€ | 10.3 % | 151 k€ | 56 k€ | 34417 |
| 2019 | 169 k€ | 17 k€ | 9.9 % | 146 k€ | 42 k€ | 38643 |
| 2018 | 153 k€ | 16 k€ | 10.5 % | 137 k€ | 25 k€ | 37391 |
| 2017 | 137 k€ | -6 k€ | -4.2 % | 139 k€ | 9 k€ | 40262 |
| 2016 | 141 k€ | 245 € | 0.2 % | 137 k€ | 15 k€ | 34256 |
Registre National des Entreprises (RNE) via INPI.
Adresser refereret
Data: INSEE SIRENE (Licence Ouverte), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).