Fransk selskab
CHEZ SHEN SARL
SIREN 403287899 ·
Juridisk identitet
- SIREN
- 403287899
- Betegnelse
- CHEZ SHEN SARL
- Code NAF
- 56.10C ·
- Oprettelsesdato
- 1995-11-20T00:00:00.000Z
- Status
- Aktiv
- INSEE-kategori
- PME
- Effektiv
- 11
- Etablissementer
- 1 actifs sur 1 (SIRENE) · 1 cartographié
Ledere (1)
Fysiske eller juridiske personer, der har en aktiv mandat
- FIVILE SANDRINE SHEN (XIA)Gérantfødt den 1983
Etablissementer géolocalisés (1)
CA · 2024
—
Résultat net
683 k€
+836.1 % vs N-1
Marge nette
—
résultat net / CA
Effectif moyen
—
Capitaux propres : 1.01 M€
Évolution financière
9 exercices, valeurs en milliers d'euros (k€)
Balance (INPI RNE)
9 udgivne øvelser.
| Øvelse | CA | Nettoresultat | Marge | Samlet resultat | egenkapital | Gennemsnitlig løn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | 683 k€ | — | 1.18 M€ | 1.01 M€ | — |
| 2023 | — | 73 k€ | — | 427 k€ | 330 k€ | — |
| 2022 | 865 k€ | -10 k€ | -1.2 % | 319 k€ | 257 k€ | — |
| 2021 | 653 k€ | 127 k€ | 19.4 % | 341 k€ | 267 k€ | — |
| 2020 | 441 k€ | -12 k€ | -2.8 % | 369 k€ | 140 k€ | — |
| 2019 | 749 k€ | -94 k€ | -12.5 % | 291 k€ | 153 k€ | — |
| 2018 | 780 k€ | 36 k€ | 4.6 % | 321 k€ | 247 k€ | — |
| 2017 | 814 k€ | 36 k€ | 4.5 % | 316 k€ | 211 k€ | — |
| 2016 | 783 k€ | 35 k€ | 4.4 % | 275 k€ | 174 k€ | — |
Registre National des Entreprises (RNE) via INPI.
Data: INSEE SIRENE (Licence Ouverte), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).