Fransk selskab
EUROP'CAFE
SIREN 342040870 ·
Juridisk identitet
- SIREN
- 342040870
- Betegnelse
- EUROP'CAFE
- Code NAF
- 56.10A ·
- Oprettelsesdato
- 1987-05-01T00:00:00.000Z
- Status
- Aktiv
- INSEE-kategori
- PME
- Effektiv
- 11
- Etablissementer
- 2 actifs sur 3 (SIRENE) · 2 cartographiés
Ledere (1)
Fysiske eller juridiske personer, der har en aktiv mandat
- LA PASSERELLE SAINT MARTIN (SIREN 478703234)Président de SAS
Etablissementer géolocalisés (2 sur 3)
CA · 2024
832 k€
+6.7 % vs N-1
Résultat net
-84 k€
+25.8 % vs N-1
Marge nette
-10.1 %
résultat net / CA
Effectif moyen
—
Capitaux propres : 367 k€
Évolution financière
9 exercices, valeurs en milliers d'euros (k€)
Balance (INPI RNE)
9 udgivne øvelser.
| Øvelse | CA | Nettoresultat | Marge | Samlet resultat | egenkapital | Gennemsnitlig løn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 832 k€ | -84 k€ | -10.1 % | 729 k€ | 367 k€ | — |
| 2023 | 780 k€ | -114 k€ | -14.6 % | 821 k€ | 451 k€ | — |
| 2022 | 733 k€ | -83 k€ | -11.3 % | 890 k€ | 565 k€ | — |
| 2021 | 502 k€ | 92 k€ | 18.2 % | 1.07 M€ | 748 k€ | — |
| 2020 | 536 k€ | 15 k€ | 2.9 % | 945 k€ | 656 k€ | — |
| 2019 | 1.21 M€ | 197 k€ | 16.3 % | 1.01 M€ | 641 k€ | — |
| 2018 | 1.27 M€ | 167 k€ | 13.2 % | 1.07 M€ | 634 k€ | — |
| 2017 | 1.23 M€ | 161 k€ | 13 % | 930 k€ | 466 k€ | — |
| 2016 | 1.3 M€ | 113 k€ | 8.7 % | 856 k€ | 306 k€ | — |
Registre National des Entreprises (RNE) via INPI.
Adresser refereret
Data: INSEE SIRENE (Licence Ouverte), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).