Fransk selskab
CASA D ITALIA
SIREN 331088476 ·
Juridisk identitet
- SIREN
- 331088476
- Betegnelse
- CASA D ITALIA
- Code NAF
- 56.10C ·
- Oprettelsesdato
- 1984-12-03T00:00:00.000Z
- Status
- Aktiv
- INSEE-kategori
- PME
- Effektiv
- 12
- Etablissementer
- 3 actifs sur 3 (SIRENE) · 1 cartographié
Ledere (2)
Fysiske eller juridiske personer, der har en aktiv mandat
- JEAN GALONNIER (GALONNIER)født den 1957
- ALVISE (SIREN 850372418)Président de SAS
Etablissementer géolocalisés (1 sur 3)
CA · 2025
—
Résultat net
—
Marge nette
—
résultat net / CA
Effectif moyen
—
Évolution financière
10 exercices, valeurs en milliers d'euros (k€)
Balance (INPI RNE)
10 udgivne øvelser.
| Øvelse | CA | Nettoresultat | Marge | Samlet resultat | egenkapital | Gennemsnitlig løn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — | — | — | — |
| 2024 | 2.19 M€ | 91 k€ | 4.1 % | 689 k€ | 122 k€ | — |
| 2023 | 1.94 M€ | 27 k€ | 1.4 % | 666 k€ | 32 k€ | — |
| 2022 | 1.77 M€ | -64 k€ | -3.6 % | 685 k€ | 4 k€ | — |
| 2021 | 937 k€ | 25 k€ | 2.6 % | 814 k€ | 108 k€ | — |
| 2020 | 1.26 M€ | 98 k€ | 7.8 % | 520 k€ | 184 k€ | — |
| 2019 | — | 18 k€ | — | 346 k€ | 131 k€ | — |
| 2018 | — | 105 k€ | — | 306 k€ | 113 k€ | — |
| 2017 | — | 104 k€ | — | 288 k€ | 112 k€ | — |
| 2016 | — | 122 k€ | — | 377 k€ | 131 k€ | — |
Registre National des Entreprises (RNE) via INPI.
Adresser refereret
Data: INSEE SIRENE (Licence Ouverte), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).