Fransk selskab
RESTAURANT WINSTUB PFEFFEL
SIREN 318249075 ·
Juridisk identitet
- SIREN
- 318249075
- Betegnelse
- RESTAURANT WINSTUB PFEFFEL
- Code NAF
- 56.10A ·
- Oprettelsesdato
- 1980-01-01T00:00:00.000Z
- Status
- Aktiv
- INSEE-kategori
- PME
- Effektiv
- 12
- Etablissementer
- 2 actifs sur 2 (SIRENE) · 1 cartographié
Ledere (1)
Fysiske eller juridiske personer, der har en aktiv mandat
- LKVN (SIREN 841811508)
Etablissementer géolocalisés (1 sur 2)
CA · 2025
—
Résultat net
—
Marge nette
—
résultat net / CA
Effectif moyen
—
Évolution financière
10 exercices, valeurs en milliers d'euros (k€)
Balance (INPI RNE)
10 udgivne øvelser.
| Øvelse | CA | Nettoresultat | Marge | Samlet resultat | egenkapital | Gennemsnitlig løn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — | — | — | — |
| 2024 | — | 221 k€ | — | 1.67 M€ | 827 k€ | — |
| 2023 | — | 238 k€ | — | 1.81 M€ | 806 k€ | — |
| 2022 | — | 117 k€ | — | 1.72 M€ | 668 k€ | — |
| 2021 | — | 264 k€ | — | 1.35 M€ | 750 k€ | — |
| 2020 | — | -323 k€ | — | 1.15 M€ | 486 k€ | — |
| 2019 | — | 206 k€ | — | 1.29 M€ | 1.01 M€ | — |
| 2018 | — | 239 k€ | — | 1.3 M€ | 1 M€ | — |
| 2017 | — | 228 k€ | — | 1.13 M€ | 764 k€ | — |
| 2016 | 1.85 M€ | 194 k€ | 10.5 % | 1.09 M€ | 535 k€ | — |
Registre National des Entreprises (RNE) via INPI.
Data: INSEE SIRENE (Licence Ouverte), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).