Fransk selskab
HOTEL RESTAURANT LE ROOF
SIREN 310232467 ·
Juridisk identitet
- SIREN
- 310232467
- Betegnelse
- HOTEL RESTAURANT LE ROOF
- Code NAF
- 56.10A ·
- Oprettelsesdato
- 1977-01-01T00:00:00.000Z
- Status
- Aktiv
- INSEE-kategori
- ETI
- Effektiv
- 12
- Etablissementer
- 1 actifs sur 1 (SIRENE) · 1 cartographié
Ledere (1)
Fysiske eller juridiske personer, der har en aktiv mandat
- SAS CHG PARTICIPATIONS (SIREN 424437762)Président de SAS
Etablissementer géolocalisés (1)
CA · 2025
—
Résultat net
-305 k€
-89.7 % vs N-1
Marge nette
—
résultat net / CA
Effectif moyen
—
Capitaux propres : 4 k€
Évolution financière
9 exercices, valeurs en milliers d'euros (k€)
Balance (INPI RNE)
9 udgivne øvelser.
| Øvelse | CA | Nettoresultat | Marge | Samlet resultat | egenkapital | Gennemsnitlig løn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | -305 k€ | — | 2.03 M€ | 4 k€ | — |
| 2024 | — | -161 k€ | — | 1.72 M€ | 309 k€ | — |
| 2023 | — | 270 k€ | — | 1.17 M€ | 479 k€ | 38 |
| 2020 | 2.5 M€ | 209 k€ | 8.4 % | 1.03 M€ | 463 k€ | — |
| 2019 | 4.42 M€ | 495 k€ | 11.2 % | 1.6 M€ | 759 k€ | — |
| 2018 | 4.29 M€ | 507 k€ | 11.8 % | 1.47 M€ | 783 k€ | 38 |
| 2017 | 4.18 M€ | 474 k€ | 11.4 % | 1.72 M€ | 949 k€ | 35 |
| 2016 | 3.93 M€ | 437 k€ | 11.1 % | 1.58 M€ | 869 k€ | 36 |
| 2015 | 3.92 M€ | 472 k€ | 12 % | 1.5 M€ | 814 k€ | 37 |
Registre National des Entreprises (RNE) via INPI.
Adresser refereret
Data: INSEE SIRENE (Licence Ouverte), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).