Fransk selskab
COTE BRUNE
SIREN 305800211 ·
Juridisk identitet
- SIREN
- 305800211
- Betegnelse
- COTE BRUNE
- Code NAF
- 56.10A ·
- Oprettelsesdato
- 1976-01-01T00:00:00.000Z
- Status
- Aktiv
- INSEE-kategori
- PME
- Effektiv
- 11
- Etablissementer
- 1 actifs sur 1 (SIRENE) · 1 cartographié
Ledere (2)
Fysiske eller juridiske personer, der har en aktiv mandat
- HOLDING DOUCHEZ (SIREN 508639960)
- HOLDING DOUCHEZPrésident de SAS
Etablissementer géolocalisés (1)
CA · 2025
—
Résultat net
—
Marge nette
—
résultat net / CA
Effectif moyen
—
Évolution financière
10 exercices, valeurs en milliers d'euros (k€)
Balance (INPI RNE)
10 udgivne øvelser.
| Øvelse | CA | Nettoresultat | Marge | Samlet resultat | egenkapital | Gennemsnitlig løn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — | — | — | — |
| 2024 | 1.54 M€ | 33 k€ | 2.2 % | 312 k€ | 95 k€ | — |
| 2023 | 1.44 M€ | 22 k€ | 1.5 % | 427 k€ | 111 k€ | — |
| 2022 | 1.44 M€ | 62 k€ | 4.3 % | 563 k€ | 89 k€ | — |
| 2021 | 167 k€ | -21 k€ | -12.7 % | 558 k€ | 28 k€ | 29619 |
| 2020 | 1.08 M€ | -6 k€ | -0.6 % | 302 k€ | 49 k€ | — |
| 2019 | — | 78 k€ | — | 260 k€ | 130 k€ | — |
| 2018 | 1.25 M€ | 87 k€ | 6.9 % | 261 k€ | 137 k€ | — |
| 2017 | 1.11 M€ | 16 k€ | 1.5 % | 233 k€ | 67 k€ | — |
| 2016 | 1.15 M€ | 29 k€ | 2.5 % | 201 k€ | 80 k€ | — |
Registre National des Entreprises (RNE) via INPI.
Data: INSEE SIRENE (Licence Ouverte), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).