Fransk selskab
EUROPUB
SIREN 480023845 ·
Juridisk identitet
- SIREN
- 480023845
- Betegnelse
- EUROPUB
- Code NAF
- 56.30Z ·
- Oprettelsesdato
- 12/20/2004
- Status
- Aktiv
- INSEE-kategori
- PME
- Effektiv
- 03
- Etablissementer
- 1 aktive ud af 3 (SIRENE) · 1 kortlagt
Ledere (1)
Fysiske eller juridiske personer, der har en aktiv mandat
-
ST WEISSACH (SIREN 981653900)Président de SAS
Etablissementer geolokaliserede (1 ud af 3)
Omsætning · 2025
—
Nettoresultat
—
Nettomargin
—
nettoresultat / omsætning
Gennemsnitligt antal ansatte
—
Finansiel udvikling
10 regnskabsår, værdier i tusinde euro (k€)
Balance (INPI RNE)
10 udgivne øvelser.
| Øvelse | CA | Nettoresultat | Margin | Samlet resultat | egenkapital | Gennemsnitlig løn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — | — | — | — |
| 2024 | 1.44 M€ | 58 k€ | 4 % | 809 k€ | 564 k€ | — |
| 2023 | 1.29 M€ | 34 k€ | 2.6 % | 871 k€ | 507 k€ | — |
| 2022 | 1.45 M€ | 88 k€ | 6.1 % | 1.07 M€ | 473 k€ | — |
| 2021 | 777 k€ | -33 k€ | -4.2 % | 1.01 M€ | 385 k€ | — |
| 2020 | 799 k€ | -43 k€ | -5.4 % | 1.19 M€ | 418 k€ | 5 |
| 2019 | 1.3 M€ | 80 k€ | 6.2 % | 1.01 M€ | 461 k€ | 5 |
| 2018 | 1.24 M€ | 15 k€ | 1.2 % | 995 k€ | 380 k€ | 6 |
| 2017 | 1.01 M€ | 38 k€ | 3.8 % | 963 k€ | 365 k€ | — |
| 2016 | 993 k€ | 81 k€ | 8.1 % | 524 k€ | 327 k€ | 4 |
Registre National des Entreprises (RNE) via INPI.
Adresser refereret
Data: INSEE SIRENE (Licence Ouverte), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).