Société française
EUROPUB
SIREN 480023845 ·
Identité légale
- SIREN
- 480023845
- Dénomination
- EUROPUB
- Code NAF
- 56.30Z ·
- Date de création
- 2004-12-20T00:00:00.000Z
- Statut
- Active
- Catégorie INSEE
- PME
- Effectif
- 03
- Établissements
- 1 actifs sur 3 (SIRENE) · 1 cartographié
Dirigeants (1)
Personnes physiques ou morales détenant un mandat actif
- ST WEISSACH (SIREN 981653900)Président de SAS
Établissements géolocalisés (1 sur 3)
CA · 2025
—
Résultat net
—
Marge nette
—
résultat net / CA
Effectif moyen
—
Évolution financière
10 exercices, valeurs en milliers d'euros (k€)
Bilans (INPI RNE)
10 exercices publiés.
| Exercice | CA | Résultat net | Marge | Total bilan | Capitaux propres | Effectif moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — | — | — | — |
| 2024 | 1,44 M€ | 58 k€ | 4 % | 809 k€ | 564 k€ | — |
| 2023 | 1,29 M€ | 34 k€ | 2,6 % | 871 k€ | 507 k€ | — |
| 2022 | 1,45 M€ | 88 k€ | 6,1 % | 1,07 M€ | 473 k€ | — |
| 2021 | 777 k€ | -33 k€ | -4,2 % | 1,01 M€ | 385 k€ | — |
| 2020 | 799 k€ | -43 k€ | -5,4 % | 1,19 M€ | 418 k€ | 5 |
| 2019 | 1,3 M€ | 80 k€ | 6,2 % | 1,01 M€ | 461 k€ | 5 |
| 2018 | 1,24 M€ | 15 k€ | 1,2 % | 995 k€ | 380 k€ | 6 |
| 2017 | 1,01 M€ | 38 k€ | 3,8 % | 963 k€ | 365 k€ | — |
| 2016 | 993 k€ | 81 k€ | 8,1 % | 524 k€ | 327 k€ | 4 |
Source : Registre National des Entreprises (RNE) via l'INPI.
Adresses référencées
Données : INSEE SIRENE (Licence Ouverte), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).