شركة فرنسية
EUROPUB
SIREN 480023845 ·
هوية قانونية
- SIREN
- 480023845
- تسمية
- EUROPUB
- Code NAF
- 56.30Z ·
- تاريخ الإنشاء
- 20/12/2004
- الحالة
- نشط
- Catégorie INSEE
- PME
- تأثير
- 03
- إستتبلات
- 1 نشطة من أصل 3 (SIRENE) · 1 مُحدَّد على الخريطة
قادة (1)
الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون الحاملون لتعليمات نشطة
-
ST WEISSACH (SIREN 981653900)Président de SAS
إرساءات محدَّدة جغرافيًا (1 من أصل 3)
رقم الأعمال · 2025
—
صافي الربح
—
هامش الربح الصافي
—
صافي الربح / رقم الأعمال
متوسط عدد الموظفين
—
التطوّر المالي
10 سنوات مالية، القيم بآلاف اليورو (k€)
بيالانز (INPI RNE)
10 تمت الإجراءات المنشورة.
| تمرين | CA | صافي الربح | الهامش | إجمالي الموازنة | رأس مال | الفعالية المتوسطة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — | — | — | — |
| 2024 | 1.44 M€ | 58 k€ | 4 % | 809 k€ | 564 k€ | — |
| 2023 | 1.29 M€ | 34 k€ | 2.6 % | 871 k€ | 507 k€ | — |
| 2022 | 1.45 M€ | 88 k€ | 6.1 % | 1.07 M€ | 473 k€ | — |
| 2021 | 777 k€ | -33 k€ | -4.2 % | 1.01 M€ | 385 k€ | — |
| 2020 | 799 k€ | -43 k€ | -5.4 % | 1.19 M€ | 418 k€ | 5 |
| 2019 | 1.3 M€ | 80 k€ | 6.2 % | 1.01 M€ | 461 k€ | 5 |
| 2018 | 1.24 M€ | 15 k€ | 1.2 % | 995 k€ | 380 k€ | 6 |
| 2017 | 1.01 M€ | 38 k€ | 3.8 % | 963 k€ | 365 k€ | — |
| 2016 | 993 k€ | 81 k€ | 8.1 % | 524 k€ | 327 k€ | 4 |
السجل الوطني للشركات (RNE) عبر INPI.
العناوين المرجعية
البيانات: INSEE SIRENE (الترخيص المفتوح)، INPI RNE، OpenStreetMap (ODbL).